Потребность в витаминах B1,B2,B3,B6,B12 обычно очень велика и всегда присутствует у любого человека. И тут дело не в том, что Вы спортсмен или занимаетесь тяжелыми физическими работами. Тут нечто другое — режим питания, режим обитания, все это сказывается на дальнейшем состоянии организма. Смешно? А как насчет того, что из-за частого употребления белого хлеба, возрастает шанс в будущем подхватить слабый иммунитет, вернее уничтожить всю свою мощь текущего иммунитета. Также очень часто проявляются такие процессы, как недержание, малое свертывание крови, слабость, выпадание волос и еще куча-куча всего.
Также прием витаминов класса В помогает улучшить обмен веществ в организме, улучшить взаимосвязь между различными микроэлементами, повысить их химический валентный уровень реакций. Другими словами — принимайте все эти витамины как только сможете, в больших количествах, хуже от этого точно не будет. Кстати, это касается и тех, у кого проблемы с давлением — прием гранатового сока значительно стабилизирует и нормализует давление.
Содержание
1. Таблица содержания витамина В1 в продуктах.
Горох | 0,81 | Дрожжи | 0,60 | Крупа овсяная | 0,49 | Крупа «Геркулес» | 0,45 |
Крупа гречневая | 0,43 | Мука ржаная обойная | 0,42 | Крупа пшеничная | 0,42 | Свинина жирная | 0,40 |
Почки | 0,39 | Сердце | 0,39 | Орехи грецкие | 0,38 | Горошек зеленый | 0,34 |
Фундук | 0,30 | Печень | 0,30 | Молоко сухое | 0,27 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,27 |
Крупа ячневая | 0,27 | Мука пшеничная 1 с. | 0,25 | Сосиски, колбаса вареная | 0,25 | Шпик свиной | 0,25 |
Бифидолакт | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,19 | Хлеб ржаной формовой | 0,18 | Мука пшеничная, в.с. | 0,17 |
Макароны в.с. | 0,17 | Мука ржаная сеяная | 0,17 | Ставрида | 0,17 | Булка сдобная, батон | 0,16 |
Масло сливочное | 0,15 | Крупа манная | 0,14 | Мозги | 0,12 | Крупа перловая | 0,12 |
Мясо кролика | 0,12 | Сухари сливочные | 0,12 | Картофель | 0,12 | Хлеб пшеничный в.с. | 0,11 |
Легкое | 0,10 | Какао | 0,10 | Капуста брюсельская | 0,10 | Шпинат | 0,10 |
Перец красный | 0,10 | Треска | 0,09 | Баранина | 0,08 | Крупа рисовая | 0,08 |
Чеснок | 0,08 | Печенье сухарное | 0,08 | Кофе в зернах | 0,07 | Куры | 0,07 |
Яйцо куриное | 0,07 | Чай | 0,07 | Перец зеленый сладкий | 0,06 | Помидоры | 0,06 |
Молоко сгущенное | 0,06 | Говядина | 0,06 | Морковь красная | 0,06 | Капуста кольраби и краснокочанная | 0,05 |
2. Таблица содержания витамина В2 в продуктах.
Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 | Продукт | Витамин В2 |
Печень | 2,19 | Молоко сухое обезжир. | 1,80 | Почки | 1,80 | Сердце | 1,80 |
Молоко сухое цельное | 1,30 | Чай | 1,00 | Шпик свиной | 0,90 | Бифидолакт | 0,76 |
Дрожжи | 0,68 | Сыры твердые | 0,40 | Яйцо куриное | 0,44 | Печень трески | 0,41 |
Легкое | 0,40 | Сыр плавленый | 0,39 | Молоко сгущенное | 0,38 | Творог | 0,30 |
Какао-порошок | 0,30 | Грибы белые свежие | 0,30 | Шпинат | 0,25 | Крупа гречневая | 0,20 |
Колбаса полукопченая | 0,20 | Капуста брюссельская | 0,20 | Кофе в зернах | 0,20 | Мозги | 0,19 |
Горошек зеленый | 0,19 | Мясо кролика | 0,18 | Консервы рыбные | 0,17 | Томатная паста | 0,17 |
Кефир, ацидофилин | 0,17 | Треска | 0,16 | Сосиски, колбаса вареная | 0,16 | Мука ржаная обойная | 0,15 |
Говядина | 0,15 | Горох | 0,15 | Молоко коровье | 0,15 | Кура | 0,15 |
Баранина | 0,14 | Орехи грецкие | 0,13 | Простокваша | 0,13 | Масло сливочное | 0,12 |
Ставрида | 0,12 | Брынза | 0,12 | Крупа овсяная | 0,11 | Сливки | 0,11 |
Свинина жирная | 0,10 | Лук зеленый | 0,10 | Перец сладкий зеленый | 0,10 | Капуста цветная | 0,10 |
Сметана | 0,10 | Крупа «Геркулес» | 0,10 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,10 | Фундук | 0,10 |
Хлеб столовый подовый | 0,09 | Персики | 0,08 | Перец сладкий красный | 0,08 | Хлеб ржаной формовой | 0,08 |
Крупа ячневая | 0,08 | Паста «Океан» | 0,08 | Мука пшеничная, 1 с. | 0,08 | Чеснок | 0,08 |
Майонез | 0,08 | Салат | 0,08 | Морковь | 0,07 | Картофель | 0,07 |
Тыква | 0,06 | Абрикосы | 0,06 | Булка сдобная | 0,06 | Крупа перловая | 0,06 |
Баклажаны | 0,05 | Печенье, сухари | 0,05 | Батон | 0,05 | Земляника садовая | 0,05 |
Макароны, в.с. | 0,04 | Мука ржаная сеяная | 0,04 | Мука пшеничная, в.с. | 0,04 | Крупа манная, пшенная, рисовая | 0,04 |
Редис, огурцы, свекла, помидоры | 0,04 | Репа, капуста, дыня | 0,04 | Сок томатный | 0,03 | Яблоки, арбуз, груши, грейпфруты, апельсины | 0,03 |
Хлеб пшеничный, в.с. | 0,03 | Маргарин | 0,02 | Лук репчатый | 0,02 | Виноград | 0,02 |
3. Таблица содержания витамина Вс в продуктах.
Продукт | Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс | Продукт | Витамин Вс |
Печень говяжья | 240,00 | Печень трески | 110,00 | Шпинат | 80,00 | Орехи грецкие | 77,00 |
Фундук | 68,00 | Сердце | 56,00 | Почки | 56,00 | Мука ржаная обойная | 55,00 |
Салат | 48,00 | Сыр «Прибалтийский» | 45,00 | Какао-порошок | 45,00 | Крупа пшеничная | 40,00 |
Грибы белые свежие | 40,00 | Сыр «Рокфор» | 39,00 | Паста «Океан» | 36,00 | Мука пшеничная, 1 с. | 35,50 |
Творог жирный | 35,00 | Мука ржаная сеяная | 35,00 | Брынза | 35,00 | Крупа гречневая, ячневая | 32,00 |
Капуста брюссельская и кольраби | 31,00 | Булка сдобная | 31,00 | Хлеб ржаной и пшеничный зерновой | 30,00 | Шпик свиной | 30,00 |
Молоко сухое | 30,00 | Крупа овсяная | 29,00 | Батон | 28,00 | Мука пшеничная, в.с. | 27,10 |
Крупа перловая | 24,00 | Сыр «Российский» | 23,50 | Крупа «Геркулес» и манная | 23,00 | Капуста цветная | 23,00 |
Хлеб пшеничный | 22,50 | Печенье, сухари | 21,00 | Макароны, в.с. | 20,00 | Крупа рисовая | 19,00 |
Баклажаны | 18,50 | Лук зеленый | 18,00 | Перец сладкий красный | 17,00 | Горох | 16,00 |
Тыква | 14,00 | Мозги | 14,00 | Сыр плавленый | 14,00 | Свекла | 13,00 |
Горошек зеленый | 12,00 | Треска | 11,30 | Помидоры | 11,00 | Масло сливочное | 10,00 |
Сливки | 10,00 | Капуста белокочанная | 10,00 | Ставрида | 10,00 | Земляника садовая | 10,00 |
Морковь красная | 9,00 | Лук репчатый | 9,00 | Сметана | 8,50 | Говядина | 8,40 |
Арбуз, персики | 8,00 | Картофель | 8,00 | Кефир | 7,80 | Мясо кролика | 7,70 |
Простокваша | 7,40 | Консервы рыбные | 7,10 | Яйцо куриное | 7,00 | Сок томатный | 6,00 |
Редис, репа, дыня | 6,00 | Колбаса полукопченая | 5,40 | Баранина | 5,10 | Молоко коровье | 5,00 |
Апельсины | 5,00 | Кура | 4,30 | Сосиски, колбаса вареная | 4,05 | Огурцы, виноград | 4,00 |
Грейпфруты, абрикосы | 3,00 | Яблоки, груши | 2,00 | Дрожжи | 0,60 | Редька | 0,03 |
4. Таблица содержания витамина В6 в продуктах.
Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 | Продукт | Витамин В6 |
Орехи грецкие | 0,80 | Печень говяжья | 0,70 | Фундук | 0,70 | Паста томатная | 0,63 |
Чеснок | 0,60 | Дрожжи | 0,58 | Крупа ячневая | 0,54 | Кура | 0,52 |
Крупа пшенная | 0,52 | Почки говяжьи | 0,50 | Перец сладкий красный | 0,50 | Сердце говяжье | 0,50 |
Мясо кролика | 0,48 | Крупа гречневая | 0,40 | Говядина | 0,37 | Крупа перловая | 0,36 |
Перец сладкий зеленый | 0,35 | Мука ржаная обойная | 0,35 | Баранина | 0,32 | Подберезовики свежие | 0,30 |
Картофель | 0,30 | Хлеб пшеничный зерновой | 0,30 | Свинина жирная | 0,30 | Какао-порошок | 0,30 |
Баранина | 0,30 | Молоко сухое обезжир. | 0,30 | Консервы рыбные в масле | 0,28 | Капуста брюссельская | 0,28 |
Изюм | 0,27 | Горох | 0,27 | Крупа овсяная | 0,27 | Бифидолакт | 0,24 |
Крупа «Геркулес» | 0,24 | Капуста краснокочанная | 0,23 | Печень трески | 0,23 | Колбаса вареная, сосиски | 0,22 |
Сливки сухие | 0,22 | Молоко сухое цельное | 0,20 | Хлеб столовый подовый | 0,20 | Салат | 0,18 |
Кальмар | 0,18 | Крупа рисовая | 0,18 | Мозги говяжьи | 0,18 | Капуста кольраби | 0,17 |
Хлеб ржаной | 0,17 | Треска | 0,17 | Крупа манная | 0,17 | Мука пшеничная, в.с. | 0,17 |
Горошек зеленый | 0,17 | Булка сдобная | 0,16 | Макароны, в.с. | 0,16 | Капуста цветная | 0,16 |
Сыр «Рокфор» | 0,15 | Сыр «Чеддер» | 0,15 | Батон | 0,15 | Лук зеленый, баклажаны | 0,15 |
Печенье, сухари | 0,14 | Капуста белокочанная | 0,14 | Яйцо куриное | 0,14 | Хлеб пшеничный, 1 с. | 0,13 |
Тыква | 0,13 | Сыр «Пошехонский» | 0,13 | Молоко сгущенное с сах. | 0,13 | Морковь | 0,13 |
Сок томатный | 0,12 | Ставрида | 0,12 | Лук репчатый | 0,12 | Сыр «Голландский», брынза | 0,11 |
Колбаса полукопченая | 0,11 | Творог | 0,11 | Молоко сгущенное без сах. | 0,11 | Редис, шпинат, репа | 0,10 |
Хлеб пшеничный, в.с. | 0,10 | Мука ржаная сеяная | 0,10 | Сыр плавленый | 0,10 | Помидоры | 0,10 |
Виноград и сок из него | 0,09 | Арбуз | 0,09 | Яблоки и пюре из них | 0,08 | Сметана, 30% жирн. | 0,07 |
Грибы белые свежие | 0,07 | Свекла | 0,07 | Мороженое сливочное | 0,07 | Капуста квашеная | 0,07 |
Легкое говяжье | 0,07 | Варенье сливовое | 0,06 | Персики, клубника | 0,06 | Редька | 0,06 |
Апельсины, дыня | 0,06 | Сливки, кефир | 0,06 | Абрикосы | 0,05 | Молоко коровье | 0,05 |
Огурцы | 0,04 | Сок яблочный | 0,04 | Паста «Океан» | 0,04 | Грейпфруты | 0,04 |
Маргарин | 0,03 | Груши | 0,03 | Масло сливочное | 0,02 | Майонез | 0,01 |
5. Таблица содержания витамина В12 в продуктах.
Продукт | Витамин В12 | Продукт | Витамин В12 |
Печень | 60 | Сердце | 25 |
Мясо кролика | 4,3 | Мозги | 3,7 |
Говядина, 2 кат. | 2,8 | Говядина, 1 кат. | 2,6 |
Бифидолакт | 1,4 | Сыр «Пошехонский» | 1,4 |
Брынза | 1 | Творог | 1 |
Яйцо куриное | 0,52 | Молоко сгущенное с сах. | 0,5 |
Почки | 20 | Молоко сухое обезжир. | 4,5 |
Легкое | 3,3 | Молоко сухое цельное | 3 |
Треска | 1,6 | Сыр «Российский» | 1,5 |
Сыр «Голландский» | 1,14 | Сыр «Чеддер» | 1,05 |
Сыр «Рокфор» | 0,62 | Кура, 1 кат. | 0,55 |
Сливки | 0,45 | Молоко сгущенное стерил. | 0,41 |